Компания ООО «Леман-Бетон» производит и реализует бетонные и ж/б изделия, применяемые в строительстве и реконструкции различных видов зданий и сооружений. Продукция изготавливается как типовая: фундаментные блоки стен и подвалов, поясные блоки, перемычки оконных и дверных проемов, канализацонные кольца, бортовые камни и т. п.; так и по индивидуальным чертежам заказчика. Каждое изделие проходит проверку независимо от номенклатуры и количества.
При изготовлении применяется технология тепловой обработки изделия.
Предприятие осуществляют доставку бетонных и железобетонных изделий по всей территории Украины.
Перемычки
Наименование Размер, мм ДхШхВ Марка бетона Цена, грн
1ПБ 10-1 1030х120х65 М 200 25
1ПБ 13-1 1290х120х65 М 200 34
2ПБ 10-1 1030х120х140 М 200 41
2ПБ 13-1 1290х120х140 М 200 50
2ПБ 16-2 1550х120х140 М 200 58
2ПБ 17-2 1680х120х140 М 200 60
2ПБ 19-3 1940х120х140 М 200 75
2ПБ 22-3 2200х120х140 М 200 88
2ПБ 25-3 2460х120х140 М 200 95
2ПБ 26-4 2590х120х140 М 200 108
2ПБ 29-4 2850х120х140 М 200 112
2ПБ 30-4 2980х120х140 М 200 120
3ПБ 13-37 1290х120х220 М 200 86
3ПБ 16-37 1550х120х220 М 200 103
3ПБ 18-37 1810х120х220 М 200 122
3ПБ 18-8 1810х120х220 М 200 110
3ПБ 21-8 2070х120х220 М 200 120
3ПБ 25-8 2460х120х220 М 200 140
3ПБ 27-8 2720х120х220 М 200 171
3ПБ 30-8 2980х120х220 М 200 185
3ПБ 34-4 3370х120х220 М 200 202
3ПБ 36-4 3590х120х220 М 200 215
5ПБ 18-27 1810х250х220 М 200 220
5ПБ 21-27 2070х250х220 М 200 250
5ПБ 25-37 2460х250х220 М 200 320
5ПБ 25-27 2460х250х220 М 200 325
5ПБ 27-27 2720х250х220 М 200 360
5ПБ 27-37 2720х250х220 М 200 376
5ПБ 30-37 2980х250х220 М 200 505
5ПБ 34-20 3370х250х220 М 200 538
5ПБ 36-20 3630х250х220 М 200 570
Детали колодцев
Наименование Марка бетона Размеры, мм (диаметр, толщина, высота) Объём, м3 Вес, т Цена, грн
Люк 800 М 200 800х100 0, 025 0, 0625 120
Крышки на кольцо
КЦП 10.9 М 200 1160х700х150 0, 1 0, 25 260
КЦП 15.9 М 200 1680х700х150 0, 27 0, 675 500
КЦП 20 М 200 770
Кольца
КС 10.6 М 200 1000х80х590 340
КС 10.9 М 200 1000х80х890 0, 24 0, 6 460
КС 15.6 М 200 1500х90х590 520
КС 15.9 М 200 1500х90х890 0, 4 1 750
КС 20.5 М 200 2000х90х490 630
КС 20.10 М 200 2000х90х1000 1080
Дно кольца
КЦД 10.9 М 200 1000х100 0, 18 0, 45 300
КЦД 15.9 М 200 1500х100 0, 38 0, 95 480
ФБС
Наименование Размер, мм ДхШхВ Марка бетона Цена, грн
ФБС 9.3.6 880х300х580 М 100 130
ФБС 12.3.6 1180х300х580 М 100 170
ФБС 24.3.6 2380х300х580 М 100 310
ФБС 9.4.6 880х400х580 М 100 160
ФБС 12.4.6 1180х400х580 М 100 240
ФБС 12.4.3 1180х400х290 М 100 130
ФБС 24.4.6 2380х400х580 М 100 450
ФБС 9.5.6 880х500х580 М 100 220
ФБС 12.5.6 1180х500х580 М 100 300
ФБС 12.5.3 1180х500х290 М 100 160
ФБС 24.5.6 2380х500х580 М 100 530
ФБС 9.6.6 880х600х580 М 100 260
ФБС 12.6.6 1180х600х580 М 100 330
ФБС 12.6.3 1180х600х290 М 100 180
ФБС 24.6.6 2380х600х580 М 100 630
|